詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,生物產業,農業,綜合 |
樣本量 | 3-20ml | 采樣速度 | 50秒 |
連接方式 | RS232/USB | 樣品溫度 | 5攝氏度–40攝氏度 |
尺寸 | 29*330*300cm | 重量 | 14kg |
Lactoscan LW全自動牛奶分析儀
產地:保加利亞 型號:Lactoscan LW
Lactoscan LW全自動牛奶分析儀,多用于實驗室,中型乳企快速檢測。 配有外置鍵盤,windows系統。可直接連接牛奶秤,掃描器等。方便統一檢測,記錄。
產品特點
1. 超聲波傳感器,易操作,易維護
2.可檢測牛奶,羊奶,牦牛奶等原奶, 同時可擴展檢測酸奶,燕麥奶等其他奶樣檢測
3. 內置Windows 操作系統, 外置鍵盤,適用實驗室和牛奶收集中心
4. 7英寸觸屏操作,人性化設計
5. 全自動校準, 自動清洗
6. 內置打印機,方便數據查閱和留存
7. 測量精度調整可由用戶RS232接口進行
8. 樣品間自動校準,無需擔心相互影響
9. 多項選配功能,適用不同檢測場景
(1)可擴展稱重秤,方便乳品廠記錄
(2)可擴展pH 功能
(3)可擴展電導率功能
(4)可擴展脂肪,非乳脂固體等測量范圍
技術參數
樣品量 | 3-20 ml |
檢測速度 | 50sec. |
樣品溫度 | 5 ?C – 40 ?C |
相對濕度 | 30 – 80% RH |
接口 | RS 232 /USB |
交流電源電壓 | 110 – 220 V |
直流電源電壓 | 12 V ~14.2 V |
尺寸 | 29*330*300 cm |
重量 | 14kg |
測量參數
參數 | 測量范圍 | 度 |
脂肪 | 0.01%-25% 可選配擴展至45% | ±0.06% |
非脂固 (SNF) | 3% -15% 可選配擴展至40% | ±0.15% |
密度 | 1000kg/m3-1160kg/m3 | ±0.3kg/m3 |
蛋白質 | 2%-15% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01%-6% | ±0.2% |
摻水率 | 0% -70% | ±3% |
牛奶樣品 | 1°C - 40 °C | ±1°C |
冰點 | –0.4°C ~ –0.7°C | ±0.001% |
灰分 | 0.4%- 1.5% | ±0.05% |
pH(選配) | 0 -14 | ±0.05% |
導電率(選配) | 3mS/cm - 14mS/cm | ±0.05% |
總固體 | 0% - 50% | ±0.17% |
產品咨詢
電話